Archivní kopie webu modrak.cz – obsah se již neaktualizuje. www.modrak.cz

Dallas Observer News

next

Ion Storm Burn Rate Projection

This document shows ION Storm's projected "burn rate," or rate of expenditure, through December 1999. Pursuant to its contract with Eidos, ION's "burn rate" is used to determine how much money Eidos will advance ION Storm.

Ion Storm Burn Rate July 1998 to December 1999                                                          
Comparison of August actuals to the model                                                          
                                                           
      Actual Proj Dollar Percent     Projections                                        
      Sep-98 Dec-98 Variance Variance           Jul-98 Aug-98 Sep-98 Oct-98 Nov-98 Dec-98 Jan-99 Feb-99 Mar-99 Apr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Aug-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dec-99
Payroll (including on costs - 12%av)                 Payroll (including on costs - 12%av)                                        
Daikatana (then next)     $235,249 $212,480 (22,769) -9.68%     Daikatana (then next)     $132,277 $137,177 $123,643 $124,861 $124,861 $126,541 $126,541 $128,049 $129,150 $131,628 $133,057 $133,465 $133,910 $134,330 $134,771 $134,771 $134,771 $134,771
Dominion     $55,646 $0 (55,646) -100.00%     Dominion     $50,486 $45,586 $13,067 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Doppelgdnger     $51,277 $0 (51,277) -100.00%     Doppelganger     $74,265 $74,265 $121,683 $121,683 $124,560 $127,949 $128,642 $128,642 $129,004 $129,004 $129,886 $130,558 $131,146 $131,146 $131,146 $131,146 $131,146 $131,146
Anachronox (then next)     $138,431 $147,662 9,231 6.67%     Anachronox (then next)     $118,832 $118,832 $119,378 $119,378 $119,953 $122,683 $123,103 $123,838 $123,838 $127,057 $127,469 $127,956 $128,972 $129,527 $129,527 $129,527 $129,527 $129,527
Deus Ex (Austin)     $130,345 $130,345 0 0.00%     Deus Ex (Austin)     $101,113 $101,113 $101,827 $104,237 $104,237 $104,237 $104,237 $105,665 $105,665 $107,595 $107,595 $108,746 $109,502 $109,910 $110,213 $110,213 $110,213 $110,213
Payroll - overheads (incl gen games)     $92,930 $102,161 9,231 9.93%     Human Head     $0                                  
Technology     $0 $ - 0     Technology     $0 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $42,728 $42,728 $42,728 $42,728 $42,728
      $703,878 $592,648 (111,230) -15.80%           $476,973 $476,973 $479,598 $470,160 $473,612 $481,411 $482,524 $525,395 $526,858 $534,485 $537,208 $539,926 $542,731 $547,642 $548,385 $548,385 $548,385 $548,385
Other game specific costs                 Other game specific costs                                        
Daikatana     $ - $ - $ - $ -     Daikatana             $32,000     $68,000                    
Dominion     $ - $ - $ - $ -     Dominion     $100,000                                  
Doppelganger     $ - $ - $ - $ -     Doppelganger                                        
Anachronox     $ - $ - $ - $ -     Anachronox                       $100,000                
Deus Ex (Austin)     $11,440 $11,440 0 0.00%     Deus Ex (Austin)     $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $11,630 $111,980 $11,980 $11,980 $11,980 $11,980 $11,980
Human Head (W'sin)     $ - $ - $ - $ -     Human Head (W'sin)                                        
Technology     $ - $ - $ - $ -     Technology                                        
      $11,440 $11,440 0 0.00%           $111,630 $11,630 $11,630 $11,630 $43,630 $11,630 $11,630 $79,630 $11,630 $111,630 $11,630 $11,630 $111,980 $11,980 $11,980 $11,980 $11,980 $11,980
                  Overheads                                        
                  Payroll - general games     $54,367 $54,367 $54,367 $54,367 $54,808 $56,236 $56,866 $57,328 $57,664 $58,063 $58,730 $58,730 $59,260 $59,260 $59,260 $59,260 $59,260 $59,260
Overheads                 Payroll - overheads     $55,785 $62,785 $62,785 $48,785 $48,785 $48,785 $49,688 $49,688 $50,150 $50,507 $50,906 $50,906 $51,221 $52,901 $52,901 $52,901 $52,901 $52,901
Premises     $47,665 $47,665 0 0.00%     Premises     $45,307 $45,307 $45,307 $45,307 $45,307 $45,307 $45,307 $45,307 $54,107 $45,307 $45,307 $45,307 $46,666 $46,666 $46,666 $46,666 $46,666 $46,666
Staff welfare     $12,768 $12,768 0 0.00%     Staff welfare     $26,550 $19,050 $14,050 $14,925 $14,050 $14,050 $16,050 $14,050 $31,550 $14,925 $17,550 $14,050 $15,347 $14,472 $14,472 $15,347 $14,472 $14,472
Marketing     $782 $782 0 0.00%     Marketing     $4,700 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100
Financial, legal, professional     $37,349 $25,000 (12,349) -33.06%     Financial, legal, professional     $64,550 $24,550 $24,550 $24,550 $32,550 $24,550 $24,550 $24,550 $24,550 $24,550 $24,550 $74,550 $25,287 $25,287 $25,287 $25,287 $25,287 $25,287
Travel & entertainment     $62,828 $20,500 (42,328) -67.37%     Travel & entertainment     $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $21,115 $21,115 $21,115 $21,115 $21,115 $21,115
Equipment/studio     $4,580 $4,580 0 0.00%     Equipment/studio     $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,875 $12,875 $12,875 $12,875 $12,875 $12,875
Other overheads     $13,954 $13,954 0 0.00%     Other overheads     $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,960 $20,960 $20,960 $20,960 $20,960 $20,960
      $179,926 $125,249 ($54,677) -30.39%           $304,609 $260,509 $255,509 $242,384 $249,950 $243,378 $246,911 $245,373 $272,471 $247,802 $251,494 $297,994 $253,831 $254,636 $254,636 $255,511 $254,636 $254,636
                                                           
Capital expenditure                 Capital expenditure                                        
Dallas     $77,373 $20,000 (57,373) -74.15%     Dallas     $75,347 $75,347 $84,865 $66,274 $58,956 $40,908 $49,408 $60,907 $47,407 $63,958 $35,958 $55,907 $38,907 $83,307 $35,088 $32,588 $65,063 $65,063
Austin     $6,967 $5,000 (1,967) -28.23%     Austin     $39,726 $39,726 $29,020 $15,620 $13,620 $13,820 $61,220 $14,820 $16,820 $13,820 $15,920 $28,720 $21,820 $25,820 $14,220 $15,820 $28,820 $13,820
      $84,340 $25,000 (59,340) -70.36%           $115,073 $115,073 $113,885 $81,894 $72,576 $54,728 $110,628 $75,727 $64,227 $77,778 $51,878 $84,627 $60,727 $109,127 $49,308 $48,408 $93,883 $78,883
Total before repayments     $979,584 $754,337 (225,247) -22.99%     Total before repayments     $1,008,284 $864,184 $860,622 $806,068 $839,768 $791,147 $851,693 $926,125 $875,186 $971,695 $852,209 $934,177 $969,269 $923,384 $864,309 $864,284 $908,884 $893,884
                                                           
                                                           
Repay note 1     $62,500 $62,500 $ - 0.00%     Repay note 1     $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500
      $1,062,500   (1,062,500) -100.00%           $1,125,000 $1,062,500 $1,000,000 $937,500 $875,000 $812,500 $750,000 $687,500 $625,000 $562,500 $500,000 $437,500 $375,000 $312,500 $250,000 $187,500 $125,000 $62,500
Interest note 1     $7,917 $7,917 0 0.00%     Interest note 1     $8,906 $8,411 $7,917 $7,422 $6,927 $6,432 $5,938 $5,443 $4,948 $4,453 $3,958 $3,464 $2,969 $2,474 $1,979 $1,484 $990 $495
Interest note 2     $0 $0 0     Interest note 2     $13,815 $13,815 $0                              
      $0                                                    
Total after repayments     $1,050,001 $824,754 (225,247) -21.45%     Total after repayments     $1,093,505 $948,910 $931,038 $875,990 $909,195 $860,079 $920,130 $994,067 $942,634 ######## $918,668 ######## ######## $988,358 $928,788 $928,268 $972,373 $956,879
                        $100.83 $86.42 $86.06 $80.61 $83.98 $79.11 $85.17 $92.61 $87.52 $97.17 $85.22 $93.42 $96.93 $92.34 $86.43 $86.43 $90.89 $89.39
      $92.17           Proposed cash     $1,010,000 $860,000 $860,000 $810,000 $840,000 $790,000 $850,000 $930,000 $880,000 $970,000 $850,000 $930,000 $970,000 $920,000 $860,000 $860,000 $910,000 $890,000
Proposed cash     $862,500                 $1,010,000 $860,000 $860,000 $810,000 $840,000 $790,000 $850,000 $930,000 $880,000 $970,000 $850,000 $930,000 $970,000 $920,000 $860,000 $860,000 $910,000 $890,000
                                                           
      Option 1   Option 2             Option 1   Option 2                              
Note 2                 Note 2                                        
Original advance     $1,500,000 paid $1,500,000       Original advance     $1,500,000 paid $1,500,000                              
Unreal engine     $245,000 paid $245,000       Unreal engine     $245,000 paid $245,000                              
Human Head start up     $270,000 outstanding hold       Human Head start up     $270,000 outstanding hold                              
Clear current liabilities     $250,000 outstanding expense part       Clear current liabilities     $250,000 outstanding expense part                              
Payroll catch up     $320,000 outstanding hold       Payroll catch up     $320,000 outstanding hold                              
      $2,585,000                 $2,585,000                                  
Deducted in May     ($75,000)   refund       Deducted in May     ($75,000)   refund                              
Deducted in June     ($75,000)   refund       Deducted in June     ($75,000)   refund                              
To clear with funding deal     $2,435,000   $1,745,000       To clear with funding deal     $2,435,000   $1,745,000                              
                                                           
Total by game                 Total by game                                        
                                                           
Daikatana     $231,417 $212,480 (18,937) -8.18%     Daikatana     $251,066 $241,998 $214,974 $207,398 $238,970 $202,687 $217,200 $277,810 $215,370 $214,482 $210,488 $230,248 $214,174 $226,609 $212,443 $212,437 $223,328 $219,665
Dominion     $76,999 $0 (76,999) -100.00%     Dominion     $196,969 $80,526 $21,765 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Doppelganger     $121,385 $0 (121,385) -100.00%     Doppelganger     $136,242 $126,676 $208,665 $200,289 $202,759 $200,468 $214,983 $206,509 $211,119 $207,914 $203,631 $222,733 $207,588 $219,031 $205,120 $205,114 $215,486 $211,998
Anachronox     $197,365 $147,662 (49,703) -25.18%     Anachronox     $222,127 $206,183 $206,360 $197,984 $198,152 $195,203 $209,445 $201,706 $205,953 $305,966 $201,213 $220,131 $205,414 $217,411 $203,500 $203,494 $213,866 $210,378
Deus Ex (Austin)     $178,144 $130,345 (47,799) -26.83%     Deus Ex (Austin)     $201,879 $186,962 $187,113 $180,744 $180,337 $174,658 $188,480 $181,433 $183,014 $184,405 $179,240 $198,821 $283,783 $195,634 $182,025 $182,019 $192,391 $188,903
Human Head (W'sin)     $96,766 $102,161 5,395 5.58%     Human Head (W'sin)     $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Technology     $65,833 $0 (65,833) -100.00%     Technology     $0 $21,838 $21,745 $19,652 $19,550 $18,130 $21,585 $58,667 $59,729 $58,927 $57,636 $62,244 $58,310 $64,699 $61,221 $61,220 $63,813 $62,941
                                                           
Head Count                 Head Count                                        
Daikatana     24 29 5 20.83%     Daikatana     23 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Dominion     8 6 (2) -25.00%     Dominion     9 8 2                              
Doppelganger     12 4 (8) -66.67%     Doppelganger     12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Anachronox     20 20 0 0.00%     Anachronox     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Deus Ex (Austin)     20 22 2 10.00%     Deus Ex (Austin)     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Human Head (W'sin)     12 0 (12) -100.00%     Human Head (W'sin)                                        
Technology     5 0 (5) -100.00%     Technology       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total Dallas     69 59 (10) -14.49%     Total Dallas     64 69 68 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Total     101 81 (20) -19.80%     Total     84 89 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86